车型 | m1-30 | m1-33s | ||||||||||
价格(元) | 14.19万起 | 16.29万起 | ||||||||||
版本 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||||||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | |||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | ||||||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2307 | - | |||||||||
高顶 | 5151×2011×2676 | 5670×2011×2726 | ||||||||||
排放标准 | 国v | 国vi | 国v | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国v | 国vi | ||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1a | f1c | f1c | f1c | f1a | f1a | f1c | f1c | f1c | |
排量(l) | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 95 | 95 | 107 | 107 | 125 | 95 | 95 | 107 | 107 | 125 | ||
扭矩(n·m) | 330 | 330 | 370 | 370 | 400 | 330 | 330 | 370 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 5mt | 5mt | 6mt | 8at | 8at | 5mt | 5mt | 6mt | 8at | 8at | ||
总质量(kg) | 3550 | 4000 | ||||||||||
最高车速(km/h) | 140/130 | 140/130 | ||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | ||||||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | |||||||||
100l油箱 | - | ● | ||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | ||||||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 侧拉门 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | - | - | - | ● | ● | - | - | - | |
8kw自动空调 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | usb 蓝牙 radio | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | |
iveconnect互联娱乐系统 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
---|