车型 | c45-30 | c45-33 | c60-39 | c70-33 | c70-43 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
版本 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 豪华版(国六) | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | ||
价格 | 15.99万元起 | 19.79万元起 | 17.20万元起 | 16.49万元起 | 20.29万元起 | 17.49万元起 | 21.29万元起 | 17.49万元起 | 21.29万元起 | 18.49万元起 | 22.89万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3/6(双排) | 3/6(双排) | 3/6(双排) | 3 | 3 | ||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2377 | 5995×2150×2365(单排) 5999×2150×2370(双排) |
5995×2150×2369(单排) 5999×2155×2367(双排) |
6999×2235×2400(单排) 6999×2235×2422(双排) |
5999×2235×2442 | 7363×2154×2339 | |||||||
动力系统 | 发动机 | f1c | f1c | f1a | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | |
排量(l) | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 107 | 107 | 95 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ||
扭矩(n·m) | 370 | 370 | 330 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
变速箱 | 6mt | 8at | 5mt | 6mt | 8at | 6mt | 8at | 6mt | 8at | 6mt | 8at | ||
排放标准 | 国v | 国v | 国vi | 国v | 国v | 国v | 国v | 国v | 国v | 国v | 国v | ||
整备质量(kg) | 2240 | 2240 | 2400(单排)/2530(双排) | 2290(单排)/2520(双排) | 2790(单排)/2900(双排) | 2710 | 2710 | 3005 | 3005 | ||||
总质量(kg) | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 4490 | 5990 | 5990 | 6500 | 6500 | 6800 | 6800 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 11.2 | 12.1 | 12.1 | 13.8 | 11.6 | 15 | |||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | - | - | - | - | ||||||
100l油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | ||||||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp 9.0 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ||
车身 | 多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
驾驶座后围内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身防盗功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双压缩机支架 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
中控锁 遥控钥匙 | 2把遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐系统 | 带usb、蓝牙radio系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
iveconnect互联娱乐系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
发电机 | 150a发电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150a 150a发电机 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |