车型 | c45-30 | c45-33 | c60-39 | c70-33 | c70-43 | ||||||||||||||||||
价格(元) | 15.99万起 | 16.49万起 | 17.49万起 | 18.49万起 | 19.49万起 | ||||||||||||||||||
版本 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 2.3t手动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | 3.0t手动挡 | 3.0t自动挡 | ||||||||||||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3/6(单双排) | 3/6(单双排) | 3 | 3 | |||||||||||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3950 | 3300 | 4350 | ||||||||||||||||||
外廓尺寸(mm) | 5075×2150×2377 | 5995×2150×2369(单排) 5999×2155×2367(双排) |
6999×2235×2400(单排) 6999×2235×2422(双排) |
5999×2235×2442 | 7363×2154×2339 | ||||||||||||||||||
排放标准 | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | 国v | 国vi | ||
动力系统 | 发动机 | f1c | f1c | f1c | f1c | f1a | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | |
排量(l) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 107 | 125 | 107 | 125 | 95 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | 107 | 125 | ||
扭矩(n·m) | 370 | 400 | 370 | 400 | 330 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | 370 | 400 | ||
变速箱 | 6mt | 6mt | 8at | 8at | 5mt | 6mt | 6mt | 8at | 8at | 6mt | 6mt | 8at | 8at | 6mt | 6mt | 8at | 8at | 6mt | 6mt | 8at | 8at | ||
总质量(kg) | 4490 | 4490 | 5990 | 6500 | 6800 | ||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
最小转弯直径(m) | 11.1 | 12.1 | 13.9 | 12.1 | 15 | ||||||||||||||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | - | - | - | |||||||||||||||||
100l油箱 | - | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | |||||||||||||||||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||||||||||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
车身 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车道偏离预警 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
娱乐系统 | 带usb、蓝牙radio系统 | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | ● | - | - | |
iveconnect互联娱乐系统 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ||
发电机 | 150a发电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150a 150a发电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
---|