车型 | nj2045-客车 | nj2045-卡车 | ||||||||
公布售价 | 32.01万元起 | 34.38万元起 | 34.69万元起 | 27.57万元起 | 27.63万元起 | 30.73万元起 | 30.79万元起 | 31.34万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 10 | 12 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | |||||||
车身外廓(mm) | 4855×2080×2435 | 5655×2080×2470 | 5995×2080×2470 | 5610×2020×2460 | 5960×2020×2460 | 5610×2020×2460 | 5960×2020×2460 | 5970×2020×2500 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s5 | ||||||||
排量(l) | 2.8 | |||||||||
功率(kw) | 95 | |||||||||
扭矩(n·m) | 300 | |||||||||
排放标准 | 国v | |||||||||
变速箱形式 | 5档手动 | |||||||||
整备质量(kg) | 2850 | 3180 | 3260 | 2800 | 2850 | 2910 | 2960 | 2970 | ||
额定质量(kg) | - | - | - | 1500 | 1450 | 2095 | 2045 | 1840 | ||
总质量(kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4495 | 4495 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
最高车速(km/h) | 105 | 105 | ||||||||
油箱容积(l) | 70 | 70 | 76 | |||||||
底盘 | 制动形式 | 前盘后鼓 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后多片簧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前横向稳定杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
分动器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身 | 三点式安全带 | 驾驶座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
最右副驾驶座 | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第一排单人乘员座 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
电器 | 空调 | 4000kcal侧置 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
6000kcal侧置 | ● | - | - | - | - | - | - | - | ||
8000kcal侧置 | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |