车型 | a35-m1(国五) | a35-m1(国六) | a35-m2(国五) | a35-m2(国六) | a40-m1(国六) | a40-m2(国五) | a40-m2(国六) | ||
公布售价 | 12.14万元起 | 12.74万元起 | 12.84万元起 | 13.44万元起 | 15.69万元起 | 16.4万元起 | 17万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-7 | 5-7 | 11 | 11 | 5-6 | 17 | 17 | |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 4850×2000×2130/2150 | 4850×2000×2175 | - | - | - | - | - | |
中顶 | 4850×2000×2495/2520 | 4850×2000×2575 | 4850×2000×2495/2520 | 4850×2000×2575 | 5995×2000×2595 | 5980×2000×2570 | 5995×2000×2595 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.47z5 | sofim8140.47z6 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | |
排量(l) | 2.5l | 2.5l | 2.8l | 2.8l | 2.5l | 2.8l | 2.8l | ||
功率(kw) | 90 | 90 | 95 | 95 | 90 | 95 | 95 | ||
扭矩(n·m) | 285 | 285 | 300 | 300 | 285 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国v | 国 vi | 国v | 国 vi | 国 vi | 国v | 国 vi | ||
变速箱形式 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | ||
整备质量(kg) | 2250 / 2300 | 2290 / 2330 | 2240(单胎)/2280(双胎) | 2290(单胎)/2330(双胎) | 2700 | 2650 | 2750 | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3800 | 4280 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 125 | 125 | 125 | 125 | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
93l | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
前桥 | 前横置板簧 | 前横置板簧 | 前横置板簧 | 前横置板簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | ||
后桥 | 行驻一体式后桥 | 行驻一体式后桥 | 行驻一体式后桥 | 行驻一体式后桥 | 普通后桥 | 普通后桥 | 普通后桥 | ||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后多片簧 | ●(中顶) | ●(中顶) | ● | ● | ● | ● | ● | |
后少片簧 | ●(低顶) | ●(低顶) | - | - | - | - | - | ||
后横向稳定杆 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
车身 | 安全带 | 报警警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座三点式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧拉门 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||
侧壁内饰 | pvc 纤维板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
本色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全身无色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全顶窗 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全气囊 | ● | ● | - | - | ● | - | - | ||
后上车踏板 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后门限位器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
bcm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前顶阅读灯 | 无时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | - | - | - | - | - | |
8kw | ○ | ○ | ● | ● | - | - | - | ||
10kw | - | - | - | - | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
行驶记录仪 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后暖风 | - | - | ○ | ○ | - | ● | ● | ||
胎压报警 | - | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | - | ○ | ● | - | ○ | ||
机械式电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |