车型 | x45-28(国五) | x45-28(国六) | x45-33(国五) | x45-33(国六) | x49-36(国五) | x49-39(国五) | ||
公布售价 | 13.72万元起 | 14.32万元起 | 13.82万元起 | 14.42万元起 | 15.30万元起 | 15.80万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 3/6 | 3 | 3/6 | 3 | |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3600 | 3950 | ||
车身外廓(mm) | 5320×2020×2240 | 5340×2020×2210 | 5970×2020×2240 | 5990×2020×2210 | 6420×2020×2240 | 6860×2020×2240 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s5 | sofim8140.43s5 | |
排量(l) | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | ||
功率(kw) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
扭矩(n·m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国v | 国 vi | 国v | 国 vi | 国v | 国v | ||
变速箱形式 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | ||
整备质量(kg) | 2270 | 2320 | 2300(单排)/2350(双排) | 2350(单排) | 2330(单排)/2400(双排) | 2410 | ||
总质量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | 4480 | 5200 | 5200 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 10.7 | 10.7 | 12.1 | 12.1 | 12.9 | 13.9 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
93l | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ||
底盘 | 制动形式 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | 四轮实心盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
前桥 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | 前扭杆弹簧 | ||
后桥 | 盘中鼓后桥 | 盘中鼓后桥 | 盘中鼓后桥 | 盘中鼓后桥 | 盘中鼓后桥 | 盘中鼓后桥 | ||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
后8片簧 | - | - | - | - | ● | ● | ||
后多片簧 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
加强型悬架 i | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
前横向稳定杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后横向稳定杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身 | 安全带 | 报警警示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座三点式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
货箱形式 | 无货箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
本色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
全身无色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
bcm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
行驶记录仪 | - | - | - | - | - | - | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控锁 遥控钥匙 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ||
发动机舱自动灭火装置 | - | ○ | - | ○ | - | - | ||
机械式电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |