欧胜营运车型配置表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型 | 公告型号 | nj6605lca1 | nj6715lca1 | |
燃油、安全、等级 | 第7批高一级 | 第7批高一级 | ||
车辆底盘 | 南京依维柯 | 南京依维柯 | ||
基本型 | m2-33c | m3-39c | ||
参数 | 整车尺寸 | 轴距(mm) | 3300 | 3950 |
车长(mm) | 5995*2080*2920 | 7145*2080*2920 | ||
质量参数 | 总质量(kg) | 4650 | 5360 | |
整备质量(kg) | 3300 | 3800 | ||
发动机 | 发动机型号 | fic | fic | |
排放 | 国五 | 国五 | ||
排量(ml) | 3.0t | 3.0t | ||
功率(kw/hp) | 107/3500 | 107/3500 | ||
座位数 | 额定载客(座) | 10-17 | 10-20 | |
标配座椅(座) | 16 1 | 19 1 | ||
轮胎 | 轮胎数 | 6 | 6 | |
轮胎规格 | 195/75r16lt_10玛吉斯 | 195/75r16lt_10玛吉斯 | ||
ecu限速(km/h) | 100 | 100 | ||
行李舱(m³) | 后舱0.88 | 后舱1.38,侧舱0.13 |
配置描述 | nj6605lca1 | nj6715lca1 | |
---|---|---|---|
外观 | |||
灯光 | 前雾灯 | s | s |
日间行车灯(led) | o | o | |
后视镜 | 电动电热后视镜 | o | o |
窗户 | 安全顶窗 | s | s |
全景式侧窗 | s | s | |
半推拉 | 0 | 0 | |
门 | 司机门 前电动门 | s | s |
彩条 | 特改彩条 | o | o |
内饰 | |||
驾驶员座椅 | 悬浮驾驶座带头枕(三点式) | s | s |
乘员座椅 | 两点式带报警(司机后第一排、最后排正对过道的座椅为三点式) | s | s |
窗帘 | 窗帘 | s | s |
行李架 | 左右双边行李架 | s | s |
底盘 | |||
悬挂系统 | 前独立扭杆弹簧后少片簧 | s | s |
动力系统 | fic(3.0t) 2840.6(6mt) | s | s |
制动系统 | 前通风盘后盘 | s | s |
博世esp9.0(abs tcs vdc) ebd | s | s | |
电涡流缓速器 | - | s | |
油箱 | 100l塑料油箱 | s | s |
安全 | |||
发动机舱 | 机械式电源总开关 | s | s |
发动机舱自动灭火装置 | s | s | |
防盗 | 发动机防盗 | s | s |
车身防盗 | s | s | |
倒车雷达 | 倒车雷达 | s | s |
可视倒车影像 | o | o | |
车道偏离预警 | ldws | o | o |
胎压报警 | 胎压报警 | s | s |
自动破窗装置 | 自动破窗装置(左右各1) | s | o |
监控 | |||
监控系统 | 行车记录仪 4路摄像 | s | s |
科技 | |||
驾驶模式 | eco经济模式 | s | s |
巡航控制 | 定速巡航 | o | o |
空调 | |||
空调系统 | 冷暖空调 | 5 8kw | 5 10kw |
后暖风 | 后暖风 | s | s |
娱乐 | |||
音响系统 | usb加radio加蓝牙 | s | s |
车机互联加gps导航 多功能方向盘 | o | o | |
影视系统 | 一体式播放器 | o | o |
其他 | |||
北方选配 | 燃油加热器 曲轴箱通风管加热 | o | o |
:2开发中 / s:标配 / o:选装 / -:不可选 |