车型 | a35-m1 | a37-m1 | a35-m2 | a40-m2 | ||
官方指导价(元) | 11.09万起 | 12.69万起 | 12.44万起 | 15.79万起 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 10-11 | 10-17 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 2800 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎:4849x2000x2175 双胎:4875x2000x2175 |
— | — | — | |
中顶 | 单胎:4849x2000x2575 双胎:4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 单胎:4805/4849x2000x2575 双胎:4805/4849x2000x2570 |
5960/5995x2000x2595 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | |
排量(l) | 2.5l | 2.5l | 2.8l | 2.8l | ||
功率(kw) | 90 | 90 | 95 | 95 | ||
扭矩(n·m) | 285 | 285 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 2290/2330 | 2520 | 2290/2330 | 2750 | ||
总质量(kg) | 3550 | 3750 | 3550 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 125 | 130 | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | ● | |
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | 单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | ||
abs | ● | ● | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | — | — | — | |
后5片簧 | ●(中顶) | — | ●(中顶) | — | ||
后6片簧 | ○(手动门) | ● | — | ● | ||
车身 | 高后开门 | ● | ● | ● | ● | |
侧拉门 | ○(中顶) | ○ | — | — | ||
本色后视镜 | ● | ● | ● | ● | ||
全车玻璃 | 无色 | ● | ● | ● | ● | |
淡绿色 | — | — | — | — | ||
安全顶窗 | — | — | ● | ● | ||
安全气囊 | ● | ● | — | — | ||
后上车踏板 | ● | ● | ○ | ○ | ||
后门开启角度 | 90° | ●(低顶) | — | — | — | |
180° | ●(中顶) | ● | ● | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | ● |
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | — | — | |
8kw | ○ | — | ● | — | ||
10kw | — | — | — | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
edr | ● | ● | — | — | ||
行驶记录仪 | — | — | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ||
后暖风 | — | — | ○ | ● | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎压报警 | ● | ● | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |