聚星 | combi 多用途乘用车 | |||||||||||
msrp | 14.48万起 | 14.78万起 | 16.28万起 | 15.68万起 | 18.98万起 | 15.48万起 | 15.78万起 | 17.28万起 | 16.68万起 | 19.98万起 | ||
车型 | c30 | c33 | ||||||||||
配置版本 | 星途版 | 星辉版 | 星耀版 | 星途版 | 星辉版 | 星耀版 | ||||||
基础参数 | 座位数 | 5-9座 | 5-9座 | |||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||||||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2035,2425 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||||||
动力系统 | power π高性能发动机 | sc20m125.1q6 | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m125.1q6 | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | |
发动机排量(l) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kw) | 93 | 110 | 110 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
发动机马力(ps) | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(n·m) | 320 | 375 | 375 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 6mt | 6mt | 9at | 6mt | 9at | 6mt | 6mt | 9at | 6mt | 9at | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(l)/尿素罐容积(l) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
电动助力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
佳通 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
轮胎规格 | 215/75r16lt | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
235/60r17lt | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
195/75r16lt | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
同色外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色前保险杠 本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手 前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门镀铬内开把 前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pvc | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
bc立柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
灰色隐私玻璃(cd柱侧窗、尾门玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | pvc | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | ● | / | / | |
tpo | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
后地毯 | pvc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
仿木纹地板革 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尾门 | 180°开启角度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°开启角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | / | / | ● | ● | ● | / | / | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ● | / | ○ | ○ | ○ | ● | / | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
素色漆 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ||
可靠安全 | ||||||||||||
尾窗电加热除霜 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹epb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
驾驶座安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊 可调限力式安全带(有副驾驶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
双侧移门 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
10向可调主驾座椅 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
主驾驶座椅加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
前排车窗智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ||
空气悬架 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) | ● | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | ● | / | |
12.3寸(车联网 手机映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧 第二排右侧 type-c及usb口 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||||||
智能辅助驾驶包adas 1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包adas 2(adas 1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、dms驾驶疲劳) | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
客运模块 100kph限制 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | bus 乘用车 | |||||||||
msrp | 16.78万起 | 17.78万起 | 18.28万起 | 20.68万起 | 17.78万起 | 18.78万起 | 19.28万起 | 21.68万起 | ||
车型 | b30 | b33 | ||||||||
配置版本 | 星辉非营运版 | 星辉营运版 | 星辉非营运版 | 星耀营运版 | 星辉非营运版 | 星辉营运版 | 星辉非营运版 | 星耀营运版 | ||
基础参数 | 座位数 | 7-9座 | 7-9座 | |||||||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2035 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||||
动力系统 | power π高性能发动机 | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m150q6d | |
发动机排量(l) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kw) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
发动机马力(ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(n·m) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 6mt | 6mt | 9at | 9at | 6mt | 6mt | 9at | 9at | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | ||||||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(l)/尿素罐容积(l) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | |
电动助力 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮胎规格 | 215/75r16lt | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | |
235/60r17lt | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
195/75r16lt | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色前保险杠 本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手 前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门镀铬内开把 前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | / | / | / | / | / | / | / | / | |
pvc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
bc立柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
灰色隐私玻璃(cd柱侧窗、尾门玻璃) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前地毯 | pvc | / | / | / | / | / | / | / | / | |
tpo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后地毯 | pvc | / | / | / | / | / | / | / | / | |
仿木纹地板革 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
全包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
尾门 | 180°开启角度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°开启角度 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | / | ● | / | ● | / | ● | / | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ● | ○ | / | ○ | ● | ○ | / | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
素色漆 | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ||
金属漆 | ○ | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ○ | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ||
可靠安全 | ||||||||||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹epb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
驾驶座安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊 可调限力式安全带(有副驾驶) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ●(全车) | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | |
电动 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
双侧移门 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主驾驶座椅加热 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
前排车窗智能控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ||
空气悬架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) | ● | ● | ● | / | ● | ● | ● | / | |
12.3寸(车联网 手机映射) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧 第二排右侧 type-c及usb口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||||
智能辅助驾驶包adas 1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ● | ○ | / | ○ | ● | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包adas 2(adas 1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、dms驾驶疲劳) | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ||
客运模块 100kph限制 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | van 厢式运输车 | |||||||
msrp | 13.68万起 | 15.48万起 | 17.48万起 | 14.68万起 | 16.48万起 | 18.48万起 | ||
车型 | v30 | v33 | ||||||
配置版本 | 星途版 | 星耀版 | 星途版 | 星耀版 | ||||
基础参数 | 座位数 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | |||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025,2420 | 5364×2030×2030,2420 | ||||||
动力系统 | power π高性能发动机 | sc20m125.1q6 | sc20m150q6d | sc20m150q6d | sc20m125.1q6 | sc20m150q6d | sc20m150q6d | |
发动机排量(l) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | ||
发动机功率(kw) | 93 | 110 | 110 | 93 | 110 | 110 | ||
发动机马力(ps) | 125 | 150 | 150 | 125 | 150 | 150 | ||
发动机扭矩(n·m) | 320 | 375 | 375 | 320 | 375 | 375 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 6mt | 9at | 9at | 6mt | 9at | 9at | ||
总质量(kg) | 3880 | 3880 | ||||||
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.7 | ||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
燃油箱容积(l)/尿素罐容积(l) | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | 80/20 | ||
制动系统 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | 前/后盘式制动 | ||
悬架系统 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | 前麦弗逊/后板簧非独立 | ||
转向系统 | 液压助力 | ● | ● | / | ● | ● | / | |
电动助力 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
轮胎品牌 | 万力 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
佳通 | / | / | / | / | / | / | ||
朝阳 | ● | ● | / | ● | ● | / | ||
轮胎规格 | 215/75r16lt | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
235/60r17lt | / | / | / | / | / | / | ||
195/75r16lt | ● | ● | / | ● | ● | / | ||
配 置 信 息 |
外观与内饰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节带加热外后视镜 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
同色外后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
同色前保险杠 本色后保险杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车身同色门把手 前门软包扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前门镀铬内开把 前门玻璃升降开关镀铬饰条 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
耐脏顶内饰(缝编无纺布) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
座椅套面料 | 针织座椅套(灰色) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
pvc | / | / | / | / | / | / | ||
bc立柱间乘客区推拉窗 | / | / | / | / | / | / | ||
灰色隐私玻璃(cd柱侧窗、尾门玻璃) | / | / | / | / | / | / | ||
前地毯 | pvc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
tpo | / | / | / | / | / | / | ||
后地毯 | pvc | / | / | / | / | / | / | |
仿木纹地板革 | / | / | / | / | / | / | ||
侧围内饰包覆 | 半包覆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全包覆 | / | / | / | / | / | / | ||
尾门 | 180°开启角度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
270°开启角度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | / | ● | ● | / | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | / | / | / | / | / | / | ||
素色漆 | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ||
金属漆 | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ○ | ○ | ●熔岩灰 | ||
可靠安全 | ||||||||
尾窗电加热除霜 | / | / | / | / | / | / | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测(4轮,不含备胎) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹epb | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雷达 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
可视倒车影像 | 数字高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | / | / | / | / | / | / | ||
驾驶座安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶安全气囊 可调限力式安全带(有副驾驶) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带发动机电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
舒适娱乐 | ||||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | / | / | ||
双侧移门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
10向可调主驾座椅 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
主驾驶座椅加热 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
单人副驾驶座椅加热(有副驾单人) | / | / | / | / | / | / | ||
驻车加热系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
无钥匙进入 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
前排车窗智能控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ||
空气悬架 | / | / | / | / | / | / | ||
4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) | ● | ● | / | ● | ● | / | |
12.3寸(车联网 手机映射) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
充电接口 | 前部仪表板充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
乘客区第一排左侧 第二排右侧 type-c及usb口 | / | / | / | / | / | / | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||
智能辅助驾驶包adas 1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ||
高级智能辅助驾驶包adas 2(adas 1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、dms驾驶疲劳) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ||
客运模块 100kph限制 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | / | / | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |