车型 | m2-30 | m2-33s | m2-33 | m2-39 | ||||||
价格(元) | 15.49万起 | 17.49万起 | 23.79万起 | 27.09万起 | ||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||
基础参数 | 座位数 | 10-11 | 10-14 | 10-16 | 10-20 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 高顶 | 5050×2011×2654 | 5570×2040×2710 | 5995×2040×2715 | 6980×2022×2735 | |||||
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | ||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1c | f1a | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | |
排量(l) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(n·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
变速箱 | 5mt | 8at | 5mt | 8at | 6mt | 8at | 6mt | 8at | ||
总质量(kg) | 3550 | 3800 | 4000/4200 | 5000 | ||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | 120 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | ||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | - | - | |||||
100l油箱 | - | ● | ● | ● | ||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||
轮胎规格 | 215/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | ||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 前电动门 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
侧拉门(手动) | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动侧踏步 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | - | - | - | - | ○ (侧拉门) | ○ (侧拉门) | - | - | ||
后开门 | 180°后双开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后双开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
adas智能驾驶辅助系统 | ldws车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
aebs自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
acc自适应巡航 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 8kw自动空调 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | |
10kw自动空调 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
娱乐系统 | usb 蓝牙 radio | ● | - | ● | - | - | - | - | - | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
iveconnect 智能影音互联系统 (ai语音助手 车载wifi) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |