车型 | v35 | v40 | ||
官方指导价(元) | 10.79万起 | 13.29万起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎:4875x2000x2180 双胎:4875x2000x2195 |
— | |
中顶 | 单胎:4875x2000x2555 双胎:4875x2000x2590 |
5995x2000x2595 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.43s6 sofim8140.47z6 |
sofim8140.43s6 sofim8140.47z6 |
|
排量(l) | 2.8l/2.5l | 2.8l/2.5l | ||
功率(kw) | 95/90 | 95/90 | ||
扭矩(n·m) | 300/285 | 300/285 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 2150(单胎)/2240(双胎) | 2400 | ||
总质量(kg) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 130(单胎)/120(双胎) | 120 | ||
最小转弯直径(m) | 9.9(单胎)/10.7(双胎) | 12.1 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | |
底盘 | 制动形式 | 单胎:前通风盘后盘 双胎:前盘后盘 |
前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎2.8l:215/75r16lt 单胎2.5l:195/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | ||
abs | ● | ● | ||
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | — | |
后6片簧 | ●(中顶单胎) | — | ||
后7片簧 | ●(中顶双胎) | ● | ||
车身 | 高后开门 | ● | ● | |
侧拉门 | ○(中顶) | ○ | ||
本色后视镜 | ● | ● | ||
全身无色玻璃 | ● | ● | ||
后上车踏板 | ● | ● | ||
后门开启角度 | 90° | ●(低顶) | — | |
180° | ●(中顶) | ● | ||
电器 | 音响系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● |
前顶阅读灯 | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ||
前雾灯 | ● | ● | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |