车型 | v35 | v37 | v40 | ||
价格 | 10.99万元起 | 12.59万元起 | 13.99万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 3 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎:4875x2000x2180 双胎:4875x2000x2195 |
— | — | |
中顶 | 单胎:4875x2000x2555 双胎:4875x2000x2590 |
5480x2000x2570 | 5995x2000x2595 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.47z6/ sofim8140.43s6 |
sofim8140.47z6/ sofim8140.43s6 |
sofim8140.47z6/ sofim8140.43s6 |
|
排量(l) | 2.5l/2.8l | 2.5l/2.8l | 2.5l/2.8l | ||
功率(kw) | 90/95 | 90/95 | 90/95 | ||
马力(ps) | 122/129 | 122/129 | 122/129 | ||
扭矩(n·m) | 285/300 | 285/300 | 285/300 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 2000(单胎)/2240(双胎) | 2340 | 2400 | ||
总质量(kg) | 3750(单胎)/4280(双胎) | 4280 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 130(单胎)/120(双胎) | 120 | 120 | ||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | ||
制动形式 | 单胎:前通风盘后盘 双胎:前盘后盘 |
前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎2.5l:195/75r16lt 单胎2.8l:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | 195/75r16lt | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19l | ● | ● | ● | |
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | — | — | |
后6片簧 | ●(中顶单胎) | — | — | ||
后7片簧 | ●(中顶双胎) | ● | ● | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● |
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ||
前内开门把手 | 亚光银 | ○ | ○ | ○ | |
空调出风口饰圈 | 亚光银 | ○ | ○ | ○ | |
全车无色玻璃 | ● | ● | ● | ||
乘客区窗户型式 | 后厢盲窗 | ● | ● | ● | |
后厢内饰 | 有顶_有侧_无地板内饰 | ●(低顶) ○(中顶) |
○ | ○ | |
安全配置 | abs | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | ||
高位制动灯 | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ○ | ○ | ○ | ||
双停车楔 | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ○ | ||
舒适与便利 | 侧拉门 | ● | ● | ● | |
后上车踏板 | ● | ● | ● | ||
侧拉门上车踏板 | ● | ● | ● | ||
高后开门 | 开启角度180° | ● | ● | ● | |
开启角度270° | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● | |
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | |
娱乐系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | |
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ○ | ||
互联娱乐大屏 倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ||
nvh隔音声学包 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ||
改装及其他 | 发电机 | 110a | ● | ● | ● |
140a | ○ | ○ | ○ | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ||
国标t-box | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |