品系 | 欧胜 | |
车型 | ev45-33 | |
公告型号 | nj5047xxyeev4 | |
补贴后售价(元) | 26.99万起 | |
基础参数 | 座位数 | 3 |
轴距(mm) | 3300 | |
整车尺寸(mm) | 5995×2022×2750 | |
货厢尺寸(mm) | 3535×1825×1920 | |
总质量(kg) | 4490 | |
整备质量(kg) | 2820 | |
额定载质量(kg) | 1475 | |
装载容积(m³) | 12.98 | |
动力电池电量(kwh) | 88.1 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
续驶里程km(综合工况) | 230 | |
燃料种类 | 纯电动 | |
最高车速(km/h) | 100 | |
电机额定功率(kw) | 110 | |
最大扭矩(n.m) | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | ≥190 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液刹 |
制动形式 | 前通风盘后盘 | |
后轮胎形式 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75r16lt | |
abs | ● | |
车身 | 侧拉门 | ○ |
多功能方向盘 | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | |
270°后开门 | ● | |
180°后开门 | ○ | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | |
动力电池标称电压(v) | 386.4 | |
动力电池辅源电压(v) | 12 | |
充电电流(a) | 228 | |
动力电池标称容量(a.h) | 228 | |
充电倍率(c) | 1c | |
保护电量(%) | 8 | |
直流快充(时间/总电量soc) | 45min/20%-100% soc | |
交流慢充(时间/总电量soc) | 10h/20%-100% soc | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 有/电加热 | |
充、补能方式 | 国标充电 | |
电器 | 前雾灯 | ○ |
led日间行车灯 | ○ | |
高位制动灯 | ○ | |
尾门辅助照明 | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | |
倒车雷达 | ● | |
可视倒车影像 | ○ | |
中控锁 遥控钥匙 | ● | |
etc | ○ | |
ldws车道偏离预警 | ○ | |
7kw车载充电机 | ○ | |
上装高压供电 | ○ | |
5kw自动空调 | ● | |
usb 蓝牙 radio | ● | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
品系 | 欧胜 | ||
车型 | ex45-33 | exs45-33 | |
公告型号 | nj1047efev | nj1047efevs | |
补贴后售价(元) | 25.99万起 | 26.49万起 | |
基础参数 | 座位数 | 3 | 6 |
轴距(mm) | 3300 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 5927*2022*2280 | 5927*2022*2280 | |
总质量(kg) | 4490 | 4490 | |
整备质量(kg) | 2360 | 2570 | |
装载容积(m³) | / | / | |
动力电池电量(kwh) | 88.098 | 88.098 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
续驶里程km(等速法) | 410 | 410 | |
燃料种类 | 电 | 电 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | |
电机额定功率(kw) | 60 | 60 | |
最大扭矩(n.m) | 1000 | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥25 | ≥25 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液压/h型双回路/前盘后盘 | 液压/h型双回路/前盘后盘 |
制动形式 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | 手操纵机械拉索作用于后轮 | |
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | |
轮胎规格 | 195/75r16lt | 195/75r16lt | |
abs | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | / | / |
铝合金车轮 | ○ | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | |
270°后开门 | / | / | |
180°后开门 | / | / | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(v) | 386.4 | 386.4 | |
动力电池辅源电压(v) | 12 | 12 | |
充电电流(a) | 快充228a/慢充18a | 快充228a/慢充18a | |
动力电池标称容量(a.h) | 228 | 228 | |
充电倍率(c) | 1c | 1c | |
保护电量(%) | 8 | 8 | |
直流快充(时间/总电量soc) | 0.75h(80%) | 0.75h(80%) | |
交流慢充(时间/总电量soc) | 10h(20%-80%) | 10h(20%-80%) | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | 自然冷却/电加热 | 自然冷却/电加热 | |
充、补能方式 | 快充&慢充 | 快充&慢充 | |
电器 | 前雾灯 | ● | ● |
led日间行车灯 | ● | ● | |
高位制动灯 | / | / | |
尾门辅助照明 | / | / | |
行驶记录仪 | ○ | ○ | |
电动电热后视镜 | ○ | ○ | |
倒车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | ○ | ○ | |
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | |
etc | ○ | ○ | |
ldws车道偏离预警 | / | / | |
6.6kw车载充电机 | ○ | ○ | |
上装高压供电 | ○ | ○ | |
附加电源 | ○ | ○ | |
5kw自动空调 | ● | ● | |
usb 蓝牙 radio | ● | ● | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ○ | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
品系 | 欧胜 | ||
车型 | em2-33 | em2-33 | |
公告型号 | nj6607eev | nj6607eev | |
补贴后售价(元) | 30.99万起 | 30.99万起 | |
基础参数 | 座位数 | 10-14 | 15,16 |
轴距(mm) | 3300 | 3300 | |
外形尺寸(mm) | 5995*2040*2710 | 5995*2040*2710 | |
总质量(kg) | 4990 | 4990 | |
整备质量(kg) | 3150 | 3340 | |
动力电池电量(kwh) | 88.1 | 88.1 | |
动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
续驶里程km(综合工况) | 230 | 230 | |
燃料种类 | 电 | 电 | |
最高车速(km/h) | 100 | 100 | |
电机额定功率(kw) | 110 | 110 | |
最大扭矩(n.m) | 1000 | 1000 | |
最大爬坡度(%) | ≥30 | ≥30 | |
最小转弯半径(m) | 6.05 | 6.05 | |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | |
底盘 | 行车制动形式 | 液压 | 液压 |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | |
后轮胎形式 | 后双胎 | 后双胎 | |
轮胎规格 | 195/75r16lt | 195/75r16lt | |
abs | ● | ● | |
车身 | 侧拉门 | / | ● |
铝合金车轮 | / | ○ | |
多功能方向盘 | ○ | ○ | |
驾驶员安全气囊 | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | / | |
270°后开门 | / | ○ | |
180°后开门 | / | / | |
动力系统 | 驱动电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
驱动电机冷却方式 | 水冷 | 水冷 | |
动力电池标称电压(v) | 386.4 | 386.4 | |
动力电池辅源电压(v) | 12 | 12 | |
充电电流(a) | 228 | 228 | |
动力电池标称容量(a.h) | 228 | 228 | |
充电倍率(c) | 1c | 1c | |
保护电量(%) | 8 | 8 | |
直流快充(时间/总电量soc) | 45min/20%-100% soc | 45min/20%-100% soc | |
交流慢充(时间/总电量soc) | 10h/20%-100% soc | 10h/20%-100% soc | |
电池热管理系统(有/无)/(形式) | yes | yes | |
充、补能方式 | chinese standard | chinese standard | |
电器 | 前雾灯 | ● | ● |
led日间行车灯 | ● | ● | |
高位制动灯 | / | ● | |
尾门辅助照明 | / | / | |
行驶记录仪 | ● | ● | |
电动电热后视镜 | ○ | ● | |
倒车雷达 | ● | ● | |
可视倒车影像 | / | ○ | |
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | |
etc | ○ | ○ | |
ldws车道偏离预警 | / | / | |
7kw车载充电机 | ○ | ○ | |
上装高压供电 | ○ | ○ | |
5kw自动空调 | ● | ● | |
usb 蓝牙 radio | ● | / | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ● | |
备注:●标配 ○选装 -不可选 |