车型 | m1-30 | m1-33s | m1-33 | ||||||
价格(元) | 13.89万起 | 15.89万起 | 20.79万起 | ||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | |||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | ||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2307 | 5495×2040×2356 | - | |||||
高顶 | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | 5995×2040×2730 | ||||||
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | ||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1c | f1a | f1c | f1c | f1c | f1c | |
排量(l) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
功率(kw) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
扭矩(n·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
变速箱 | 5mt | 8at | 5mt | 6mt | 8at | 6mt | 8at | ||
总质量(kg) | 3550 | 4000 | 4000 | ||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130/140 | 130 | ||||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | ||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | - | |||||
100l油箱 | - | ● | ● | ||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | ||||||
轮胎规格 | 215/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | ||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
车身 | 侧拉门(手动) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |
电动侧拉门 | - | - | - | - | - | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
adas智能驾驶辅助系统 | ldws车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | |
aebs自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
acc自适应巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | - | ● | ● | - | - | - | |
8kw自动空调 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | - | - | ||
10kw自动空调 | - | - | - | - | - | ● | ● | ||
娱乐系统 | usb 蓝牙 radio | ● | - | ● | ● | - | - | - | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ||
iveconnect 智能影音互联系统 (ai语音助手 车载wifi) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |
车型 | m1-30营运乘用车 | m1-33s营运乘用车 | ||||
价格(元) | 15.31万起 | 15.83万起 | 17.23万起 | 19.01万起 | ||
营运等级 | 中级 | 高级 | 高级 | |||
基础参数 | 座位数 | 7-9 | 7-9 | |||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | ||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2307 | 5495×2011×2356 | |||
高顶 | 5151×2011×2676 | 5495×2040×2726 | ||||
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi | |||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1a | f1c | ||
排量(l) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||
功率(kw) | 107 | 107 | 125 | |||
扭矩(n·m) | 350 | 350 | 400 | |||
变速箱 | 5mt | 5mt | 6mt | |||
总质量(kg) | 3550 | 3550 (单胎)/4000 (双胎) | 4000 | |||
最高车速(km/h) | 140 | 130 | ||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | ||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | |||
100l油箱 | - | ● | ||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | |||
后轮胎形式 | 单胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | |||
轮胎规格 | 215/75r16lt | 215/75r16lt(单胎) 195/75r16lt(双胎) |
195/75r16lt | |||
abs | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | ○ (双胎) | ○ | ||
车身 | 侧拉门(手动) | ● | ● | ● | ● | |
电动侧拉门 | - | - | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ||
电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主/副驾驶座椅皮革包覆 | - | - | ● | ● | ||
豪华乘员座椅 | - | - | ● | ● | ||
多功能扶手箱 | - | - | ● | ● | ||
仿木纹地板革 | ● | ● | ● | ● | ||
后开门 | 180°后开门 | ● | ● | ● | ● | |
270°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||
led日间行车灯 | ○ | ● | ● | ● | ||
尾门辅助照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
行驶记录仪 | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警装置 | ● | ● | ● | ● | ||
车内空气杀毒净化装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
adas智能驾驶辅助系统 | ldws车道偏离预警 | ● | ● | ● | ● | |
aebs自动紧急制动 | ○ | ● | ● | ● | ||
bsd盲区监测 | ○ | ● | ● | ● | ||
acc自适应巡航 | - | - | - | - | ||
大功率冷暖空调 | 8kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | |
娱乐系统 | usb 蓝牙 radio | ● | ● | ● | ● | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iveconnect 智能影音互联系统 (ai语音助手 车载wifi) |
○ | ○ | ○ | ○ | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |