车型 | x45-28二类底盘 | x45-33二类底盘 | xs45-33二类底盘 | ||
价格 | 14.39万元起 | 14.59万元起 | 15.09万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 6 | |
轴距(mm) | 2800 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 5240x2000x2140 | 5875x2000×2140 | 5875x2000×2170 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | |
排量(l) | 2.5l | 2.5l | 2.5l | ||
功率(kw) | 90 | 90 | 90 | ||
马力(ps) | 122 | 122 | 122 | ||
扭矩(n·m) | 285 | 285 | 285 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 1830 | 1850 | 2110 | ||
总质量(kg) | 4480 | 4480 | 4480 | ||
最高车速(km/h) | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 6.4 | 6.4 | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19l | ● | ● | ● | |
制动形式 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | 前盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 195/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | ||
后悬架形式 | 后7片簧 | ● | ● | ● | |
后10片簧 | — | ○ | ○ | ||
后7片簧(加强型) | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ● | ● |
聚宝金(金属漆) | ○ | ○ | ○ | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ||
前内开门把手 | 亚光银 | ○ | ○ | ○ | |
空调出风口饰圈 | 亚光银 | ○ | ○ | ○ | |
全车无色玻璃 | ● | ● | ● | ||
安全配置 | abs | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ||
自动前大灯 | ○ | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ○ | ○ | ○ | ||
双停车楔 | ● | ● | ● | ||
发动机舱自动灭火装置 | — | ○ | ○ | ||
舒适与便利 | 大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● |
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ○ | ○ | |
娱乐系统 | 单din收音机带mp3 | ● | ● | ● | |
互联娱乐大屏 | ○ | ○ | ○ | ||
互联娱乐大屏 倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ||
nvh隔音声学包 | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ○ | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ||
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ○ | ○ | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ||
改装及其他 | 发电机 | 110a | ● | ● | ● |
140a | ○ | ○ | ○ | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ||
双压缩机支架 | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ||
国标t-box | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选;上表尺寸质量参数为二类底盘参数 |