聚星 | ev combi 多用途乘用车 | |||||||||
msrp | 17.88万起 | 18.08万起 | 22.18万起 | 22.38万起 | 23.18万起 | 23.38万起 | 23.98万起 | 24.18万起 | ||
基本型 | ec30l | ec30m | ec30l | ec30m | ec33l | ec33m | ec33l | ec33m | ||
车身 | l1h1 | l1h2 | l1h1 | l1h2 | l2h1 | l2h2 | l2h1 | l2h2 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9座 | ||||||||
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2030 | 4998×2030×2415 | 4998×2030×2030 | 4998×2030×2415 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | ||
理论最大容积m3 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | ||
整备质量(kg) | 2250 | 2250 | 2380 | 2410 | 2560 | 2560 | 2640 | 2640 | ||
载质量(kg) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
最小转弯直径(m) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75r16lt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 国轩高科 | 国轩高科 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 51.5 | 51.5 | 77 | 77 | 77 | 77 | 88.8 | 88.8 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 36 | 36 | 36 | 43 | 43 | |||||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 4.8 | 4.8 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | |||||||||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | |||||||||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | |||||||||
额定扭矩/峰值扭矩(nm) | 170/330 | |||||||||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
工况续航 (cltc城市综合工况)(km) | 288 | 288 | 410 | 410 | 366 | 366 | 420 | 420 | ||
最高车速(km/h) | 130 | |||||||||
电池能耗 | 20 | 20 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 22.6 | 22.6 | ||
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | ||
主要配置 | 外观与内饰 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bc柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎(钢轮) 随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可靠安全 | ||||||||||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
epp电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
舒适娱乐 | ||||||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
双侧移门 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||||
智能辅助驾驶包adas-1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包adas-2(adas-1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
客运模块 130kph限制器 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | ev bus 乘用车 | ||||
msrp | 24.48万起 | 25.48万起 | 25.68万起 | ||
基本型 | eb30l | eb33l | eb33m | ||
车身 | l1h1 | l2h1 | l2h2 | ||
基础参数 | 座位数 | 7-9座 | |||
轴距(mm) | 3000 | 3366 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | ||
理论最大容积m3 | / | / | / | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3495 | 3495 | 3495 | ||
整备质量(kg) | 2650 | 2750 | 2860 | ||
载质量(kg) | / | / | / | ||
最小转弯直径(m) | 12.1 | 13.4 | 13.4 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75r16lt | ● | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 88.8 | 88.8 | 88.8 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 43 | 43 | 43 | ||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 8.5 | 8.5 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | ||||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | ||||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | ||||
额定扭矩/峰值扭矩(nm) | 170/330 | ||||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | / | / | / | ||
工况续航 (cltc城市综合工况)(km) | 450 | 420 | 420 | ||
最高车速(km/h) | 130 | ||||
电池能耗 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | ||
能量回收 | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | ||
主要配置 | 外观与内饰 | ||||
---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 智能控制 | ● | ● | ● | ||
bc柱间乘客区推拉窗 | ○ | ○ | ○ | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | ● | |
270° | / | / | / | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ||
全尺寸备胎(钢轮) 随车工具包 | ● | ● | ● | ||
可靠安全 | |||||
尾窗电加热除霜 | ● | ● | ● | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测 | ● | ● | ● | ||
epp电子驻车制动 | ● | ● | ● | ||
前后雷达 | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主副驾○全车 | ●主副驾○全车 | ●主副驾○全车 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ● | ● | ● | ||
舒适娱乐 | |||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | |
电动 | ○ | ○ | ○ | ||
双侧移门 | / | / | / | ||
移门电动侧踏步 | ● | ● | ● | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ●前后空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | |||||
智能辅助驾驶包adas-1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包adas-2(adas-1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ○ | ||
客运模块 130kph限制器 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | ○ | ○ | ○ | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |
聚星 | ev van 厢式运输车 | |||||||
msrp | 21.78万起 | 21.98万起 | 22.78万起 | 22.98万起 | 23.58万起 | 23.78万起 | ||
基本型 | ev30l | ev30m | ev33l | ev33m | ev33l | ev33m | ||
车身 | l1h1 | l1h2 | l2h1 | l2h2 | l2h1 | l2h2 | ||
基础参数 | 座位数 | 3座 | ||||||
轴距(mm) | 3000 | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | ||
外廓尺寸(mm) | 4998×2030×2025 | 4998×2030×2415 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | ||
理论最大容积m3 | 6.5 | 8.2 | 7.5 | 9.4 | 7.5 | 9.4 | ||
轮包间距(mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | ||
总质量(kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
整备质量(kg) | 2335 | 2365 | 2385 | 2415 | 2465 | 2495 | ||
载质量(kg) | 1270 | 1240 | 1220 | 1190 | 1140 | 1110 | ||
最小转弯直径(m) | 12.1 | 12.1 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | ||
制动系型式 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | 四轮盘式制动 | ||
电动助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
轮胎品牌 | 佳通 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
轮胎规格 | 215/75r16lt | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
动力系统 | 动力电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | |
电池品牌 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | 上海新动力 | ||
电池电量(kwh) | 77 | 77 | 77 | 77 | 88.8 | 88.8 | ||
快充直流充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
慢充交流充电口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
直流快充电时间(min)(20%-80%) | 36 | 43 | ||||||
交流慢充电时间(h)(20%-100%) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | ||
电池热管理方式 | ●液热 | |||||||
电池冷却方式 | ●风冷○液冷 | |||||||
电机品牌 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | 英博尔 | ||
驱动电机类型 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | 永磁同步 | ||
电机额定功率/峰值功率(kw) | 75/150 | |||||||
额定扭矩/峰值扭矩(nm) | 170/330 | |||||||
等速续航 (40km/h等速工况)(km) | 520 | 520 | 490 | 490 | 560 | 560 | ||
工况续航 (cltc城市综合工况)(km) | / | / | / | / | / | / | ||
最高车速(km/h) | 130 | |||||||
电池能耗 | / | / | / | / | / | / | ||
能量回收 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶模式 | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | eco-comfort-sport | ||
主要配置 | 外观与内饰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eye-light星眸led前大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动调节电加热后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
手动防炫目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主副驾电动窗一键升降 智能控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bc柱间乘客区推拉窗 | / | / | / | / | / | / | ||
尾门开启角度 | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
16寸钢制轮毂 钢轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16寸铝合金轮毂 铝轮饰盖(备胎钢制轮毂) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
17寸铝合金轮毂 双色轮饰盖(备胎铝制轮毂) | / | / | / | / | / | / | ||
全尺寸备胎(钢轮) 随车工具包 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可靠安全 | ||||||||
尾窗电加热除霜 | / | / | / | / | / | / | ||
前风窗透明玻璃带加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
esp eba hhc(含abs ebd) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
tpms胎压监测 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
epp电子驻车制动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前后雷达 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
可视倒车影像 | 可视高清倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360°模拟倒车影像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主副驾安全气囊 可调限力式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带未系报警 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ●主驾 | ||
带汽车电子芯片防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 lca智能变道辅助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
舒适娱乐 | ||||||||
侧移门形式 | 手动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动 | / | / | / | / | / | / | ||
双侧移门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
移门电动侧踏步 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
聚氨酯多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘加热 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
感速型自动落锁(20km/h) 熄火自动开锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
2把智能钥匙 遥控门锁 无钥匙一键启动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
大功率冷暖空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ●前空调 | ||
10向可调主驾座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
第三代iveconnect 智能触控大屏 |
10.25寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12.3寸(车联网 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12.3寸(腾讯tai gps 手机映射) 4.2寸多功能液晶仪表 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
科技网联 | ||||||||
智能辅助驾驶包adas-1(aeb自动紧急制动、ldw车道偏离预警、自动雨刮) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
智能辅助驾驶包adas-2(adas-1、lka车道辅助保持、acc自适应巡航、疲劳驾驶预警系统) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
客运模块 130kph限制器 新国标行驶记录仪(卫星定位系统) | / | / | / | / | / | / | ||
● 为标配, o 为选配, / 为不提供此项配置 本资料中图片、配置、数据仅供参考,最终产品配置以签约时的产品配置表和合同约定为准。 |