得意 客车(m1&m2)产品配置表 | ||||||||||||
车型 | a35-m1聚财版 | a35-m1聚金版 | a37-m1聚财版 | a37-m1聚金版 | a35-m2聚财版 | a35-m2聚金版 | a37-m2聚财版 | a37-m2聚金版 | a40-m2聚财版 | a40-m2聚金版 | ||
价格 | 11.69万元起 | 12.39万元起 | 12.99万元起 | 13.99万元起 | 12.69万元起 | 13.69万元起 | 14.39万元起 | 15.39万元起 | 15.89万元起 | 16.89万元起 | ||
基础参数 | 座位数 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 5-9 | 10-11 | 10-11 | 10-14 | 10-14 | 10-17 | 10-17 | |
轴距(mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 2800 | 2800 | 3310 | 3310 | 3310 | 3310 | ||
车身外廓(mm) | 低顶 | 单胎: 4849x2000x2175 双胎: 4875x2000x2175 |
单胎: 4849x2000x2175 双胎: 4875x2000x2175 |
— | — | 单胎: 4849x2000x2175 双胎: 4875x2000x2175 |
单胎: 4849x2000x2175 双胎: 4875x2000x2175 |
— | — | — | — | |
中顶 | 单胎: 4849x2000x2575 双胎: 4875x2000x2570 |
单胎: 4849x2000x2575 双胎: 4875x2000x2570 |
5480x2000x2575 | 5480x2000x2575 | 单胎: 4849x2000x2575 双胎: 4875x2000x2570 |
单胎: 4849x2000x2575 双胎: 4875x2000x2570 |
5480x2018x2575 | 5480x2018x2575 | 5995x2000x2595 | 5995x2000x2595 | ||
动力系统 | 发动机 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.47z6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | sofim8140.43s6 | |
排量(l) | 2.5l | 2.5l | 2.5l | 2.5l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | 2.8l | ||
功率(kw) | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
马力(ps) | 122 | 122 | 122 | 122 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
扭矩(n·m) | 285 | 285 | 285 | 285 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
排放标准 | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | 国ⅵ | ||
变速箱形式 | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | 5mt | ||
整备质量(kg) | 2290/2330 | 2290/2330 | 2520 | 2520 | 2290/2330 | 2290/2330 | 2570 | 2570 | 2750 | 2750 | ||
总质量(kg) | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 | 3550 | 3550 | 3750 | 3750 | 4280 | 4280 | ||
最高车速(km/h) | 130 | 130 | 125 | 125 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
最小转弯半径(m) | 5.35 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 5.35 | 5.35 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | ||
制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | ||
后轮胎形式 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | 单胎/双胎 | 单胎/双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | ||
轮胎规格 | 单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | 195/75r16lt | 单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
单胎:215/75r16lt 双胎:195/75r16lt |
195/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | ||
后悬架形式 | 后3片簧 | ●(低顶) | ●(低顶) | — | — | — | — | — | — | — | — | |
后5片簧 | ●(中顶) | ●(中顶) | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ||
后6片簧 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | ||
舒适性3片簧 | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||
油箱 | 70l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿素箱 | 19l | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外观与内饰 | 颜色 | 阿尔卑斯白(素色漆) | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ |
聚宝金(金属漆) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
特改色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
全车无色玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前内开门把手 | 亚光银 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
空调出风口饰圈 | 亚光银 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
后厢内饰板 | 可拆卸易清洗 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
安全配置 | abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
副驾安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||
电动调节大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
自动前大灯 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压报警 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
停车楔 | — | — | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ||
发动机舱自动灭火装置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
舒适与便利 | 侧拉门 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
后上车踏板 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
侧拉门上车踏板 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
高后开门 | 开启角度180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
开启角度270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
主驾座椅 | 六向可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾座椅 | 靠背可调 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
乘客区座椅 | 多种灵活布局 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | |
乘客区窗户型式 | 全部半推拉 | ○ | ○ | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | |
仅乘客区第一排半推拉 | ● | ● | ○ | ○ | — | — | ○ | ○ | — | — | ||
仅乘客区最后排不可推拉 | — | — | ● | ● | — | — | ● | ● | — | — | ||
大功率冷暖空调 | 5kw | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | |
8kw | ○(中顶) | ○(中顶) | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | — | — | ||
10kw | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
方向盘 | 多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
娱乐系统 | 单din收音机带mp3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
iveconnect智能交互大屏 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
iveconnect智能交互大屏 倒车影像 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
nvh隔音声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前电动窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前顶阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
燃油加热器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电源总开关 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
改装及其他 | 发电机 | 110a | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
120a | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ||
140a | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||
变速箱取力器接口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
edr | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — | ||
国标t-box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |