车型 | v35-30 | v42-33s | v45-33 | v60-39 | v42-33 | |||||||
价格(元) | 13.39万起 | 15.49万起 | 22.79万起 | 25.39万起 | 21.19万起 | |||||||
版本 | 舒适版 | 旗舰版 | 舒适版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 豪华版 | 旗舰版 | 舒适版 | ||
基础参数 | 座位数 | 3 | 3 | 2-3 | 3/6(单双排) | 3 | ||||||
轴距(mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |||||||
外廓尺寸(mm) | 低顶 | 5151×2011×2320 | - | - | - | - | ||||||
高顶 | 5151×2011×2688 | 5680×2022×2735 | 5995×2022×2755 | 6995×2172×2841 | 5995×2022×2755 | |||||||
排放标准 | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | 国vi | ||
动力系统 | 发动机 | f1a | f1c | f1a | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1c | f1a | |
排量(l) | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
功率(kw) | 107 | 125 | 107 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 107 | ||
扭矩(n·m) | 350 | 400 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | ||
变速箱 | 5mt | 8at | 5mt | 6mt | 8at | 6mt | 8at | 6mt | 8at | 5mt | ||
总质量(kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |||||||
最高车速(km/h) | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | |||||||
最小转弯半径(m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |||||||
油箱 | 70l油箱 | ● | - | - | - | - | ||||||
100l油箱 | - | ● | ● | ● | ● | |||||||
底盘 | 制动形式 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前通风盘后盘 | 前后通风盘 | 前后通风盘 | ||||||
后轮胎形式 | 单胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | 双胎 | |||||||
轮胎规格 | 195_85r16lt | 215/75r16lt | 195/75r16lt | 195/75r16lt | 225/75r16lt | 195_75r16lt | ||||||
abs | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
esp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空气悬架 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
车身 | 侧拉门(手动) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○(单排) | ○(单排) | ○ | |
电动侧拉门 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
多功能方向盘 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
nvh声学包 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
铝合金车轮 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ||
座椅 | 驾驶员悬浮驾驶座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | |
驾驶员6向无扶手座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶单人180度旋转座椅 | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ||
双人副驾驶不可调座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(单排) | ●(单排) | ● | ||
单人副驾可调座椅 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ●(双排) | ●(双排) | - | ||
安全气囊 | 驾驶员安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
电动侧踏步 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
后开门 | 180°后开门 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
270°后开门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电器 | eco经济模式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前雾灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
led日间行车灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
高位制动灯 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
尾门辅助照明 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
电动电热后视镜 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
可视倒车影像 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ||
定速巡航 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
行驶记录仪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胎压报警装置 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
中控锁 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子手刹 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ||
etc | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大功率冷暖空调 | 5kw自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
adas智能驾驶辅助系统 | ldws车道偏离预警 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | |
aebs自动紧急制动 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
bsd盲区监测 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
acc自适应巡航 | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ||
娱乐系统 | usb 蓝牙 radio | ● | - | ● | ● | - | ● | - | ● | - | ● | |
iveconnect 智能影音互联系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
iveconnect 智能影音互联系统 (ai语音助手 车载wifi) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
发电机 | 150a发电机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
150a 150a发电机 | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
14v150a加56v55a发电机 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
48v电路系统 | 48v电源管理模块 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
48v电源含储能 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ||
备注:●标配 ○选装 -不可选 |